-
In
-
Sao chép
-
Quét





| Стандартные характеристики | Название продукта | Бэнке JTC1045 |
| Тип | Многофункциональный цветной лазерный аппарат | |
| Скорость вывода (A4 альбомная ориентация) | Черно-белый: 45 страниц/минута; Цветной: 45 страниц/минута | |
| Копирование | В базовой комплектации | |
| Печать | В базовой комплектации | |
| Сканирование | В базовой комплектации | |
| Факс | Дополнительная опция | |
| Объем оперативной памяти (базовый) | 4 ГБ | |
| Объем жесткого диска | 250 ГБ | |
| Автоматический документный подающий тракт | В базовой комплектации | |
| Двусторонний модуль | В базовой комплектации | |
| Модуль сортировки и стопки бумаги | Дополнительная опция | |
| Характеристики копирования | Емкость бумажного лотка (базовый) | 1150 |
| Емкость бумажного лотка (максимальная*¹) | 6650 | |
| Время прогрева (сек) | 25 сек или меньше (черно-белый); 25 сек (цветной) | |
| Время копирования первой страницы (A4 альбомная ориентация/сек) | Черно-белый: 4,0 сек; Цветной: 5,1 сек | |
| Разрешение копирования (dpi*dpi) | 600*600 | |
| Характеристики печати | Разрешение печати (dpi*dpi) | 1800 (эквивалент)*600; 1200*1200 |
| Интерфейсы (стандартные) | 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB2.0 | |
| Интерфейсы (дополнительные) | Wi-Fi802.11b/g/n | |
| Языки печати (стандартные) | PCL 6(XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3(CPSI 3016); XPS | |
| Языки печати (дополнительные) | Отсутствуют | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows server2008/2008 R2; 2012/2012 R2; Windows Vista/7/8/10(32/64bit), Linux, Unix; Macintosh OS 10.x | |
| Характеристики сканирования | Тип сканирования | Полноцветное сканирование |
| Скорость сканирования | Одностороннее (черно-белое/цветное): 120 страниц/минута; Двустороннее (черно-белое/цветное): 240 страниц/минута | |
| Способы сканирования | Сканирование в E-mail; Сканирование в SMB; Сканирование в FTP; Сканирование в Box; Сканирование на USB; Сканирование в WebDAV; Сканирование в DPWS; Сканирование по URL; Сетевое сканирование TWAIN | |
| Характеристики факса | Стандарты коммуникации | Super G3*¹ |
| Разрешение факса (dpi*dpi) | 600*600 |
*¹ Реализуется при покупке дополнительных компонентов
*² Реализуется при покупке DF-704
*³ Дополнительные компоненты уже включены



