-
In
-
Sao chép
-
Quét




| Стандартные характеристики | Название продукта | Бэнке JTC1036 |
| Тип | Многофункциональный цветной лазерный аппарат | |
| Скорость вывода (A4 альбомная ориентация) | Черно-белый: 36 страниц/минута; Цветной: 36 страниц/минута | |
| Копирование | В базовой комплектации | |
| Печать | В базовой комплектации | |
| Сканирование | В базовой комплектации | |
| Факс | Дополнительная опция | |
| Объем оперативной памяти (базовый) | 2 ГБ | |
| Объем жесткого диска | 250 ГБ | |
| Автоматический документный подающий тракт | В базовой комплектации | |
| Двусторонний модуль | В базовой комплектации | |
| Модуль сортировки и стопки бумаги | Дополнительная опция | |
| Характеристики копирования | Емкость бумажного лотка (базовый) | 1150 |
| Емкость бумажного лотка (максимальная*¹) | 6650 | |
| Время прогрева (сек) | 20 сек или меньше | |
| Время копирования первой страницы (A4 альбомная ориентация/сек) | Черно-белый: 5,3 сек; Цветной: 6,9 сек | |
| Разрешение копирования (dpi*dpi) | 600*600 | |
| Характеристики печати | Разрешение печати (dpi*dpi) | 1800*600; 1200*1200 |
| Интерфейсы (стандартные) | 10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB2.0 | |
| Интерфейсы (дополнительные) | Wi-Fi802.11b/g/n | |
| Языки печати (стандартные) | PCL 6(XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3(CPSI 3016); XPS | |
| Языки печати (дополнительные) | Отсутствуют | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows server2008/2008 R2, 2012/2012 R2; Windows Vista/7/8/10(32/64bit), Linux, Citrix, Unix; Macintosh OS X 10.x | |
| Характеристики сканирования | Тип сканирования | Полноцветное сканирование |
| Скорость сканирования | Одностороннее (черно-белое/цветное): 80 страниц/минута*² Двустороннее (черно-белое/цветное): 160 страниц/минута | |
| Способы сканирования | Сканирование в E-mail; Сканирование в SMB; Сканирование в FTP; Сканирование в Box; Сканирование на USB; Сканирование в WebDAV; Сканирование в DPWS; Сетевое сканирование TWAIN | |
| Характеристики факса | Стандарты коммуникации | Super G3*¹ |
| Разрешение факса (dpi*dpi) | 600*600 |
*¹ Реализуется при покупке дополнительных компонентов
*² Реализуется при покупке DF-704
*³ Дополнительные компоненты уже включены



