- •Черно-белый многофункциональный комплекс (копир/принтер/сканер) A3
-
In
-
Sao chép
-
Quét




| Стандартные характеристики | Скорость вывода (A4 альбомная ориентация) | Черно-белый: 45 страниц/минута |
| Копирование | В комплекте | |
| Печать | В комплекте | |
| Сканирование | В комплекте | |
| Факс | По запросу | |
| Объем оперативной памяти (стандартная) | 8 ГБ | |
| Объем жесткого диска | В комплекте: 256 ГБ, По запросу: 1 ТБ | |
| Автоматический подающий лоток | В комплекте | |
| Двусторонний модуль | В комплекте | |
| Лоток для сортировки бумаги | По запросу | |
| Характеристики копирования | Емкость бумагодержателя (стандартная) | 1150 |
| Емкость бумагодержателя (максимальная*¹) | 6650 | |
| Время прогрева (сек) | 16 секунд | |
| Время выдачи первой копии (A4 альбомная ориентация/сек) | 3,8 секунды | |
| Разрешение копирования (dpi*dpi) | 600*600 | |
| Характеристики печати | Разрешение печати (dpi*dpi) | 1800 (эквивалент)*600; 1200*1200*¹ |
| Интерфейсы (стандартные) | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T; USB 1.1, USB 2.0 | |
| Интерфейсы (по заказу) | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth | |
| Языки печати (стандартные) | PostScript 3(3016); PCL 6 (XL Version 3.0); PCL 5e/c; XPS V1.0 | |
| Языки печати (по заказу) | Отсутствуют | |
| Поддерживаемые операционные системы (PCL) | Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012; R2/Server 2016/Server 2019 x64 | |
| Поддерживаемые операционные системы (PS) | Windows 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012; R2/Server 2016/Server 2019 x64; Macintosh OS X 10.10, 10.11 PPD+PDE; macOS 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 PPD+PDE; PPD-файл: для Red Hat Enterprise Linux (CUPS v1.1.22) | |
| Характеристики сканирования | Тип сканирования | Полноцветное сканирование |
| Скорость сканирования | Одностороннее/двустороннее: 140/280 стр/мин (200 dpi) | |
| Форматы вывода | Сканирование в E-mail; Сканирование в SMB; Сканирование в FTP; Сканирование в Box; Сканирование на USB; Сканирование в WebDAV; Сканирование в DPWS; Сетевой TWAIN-сканирование | |
| Характеристики факса | Стандарт коммуникации | Super G3 |
| Разрешение факса (dpi*dpi) | 600*600 | |
| Интернет-факс | В комплекте |
*¹Доступно при покупке дополнительного оборудования



